Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 15,0478 15,0389 | 50,7806 50,7744 | 35,0 35,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,92 | Mapa |
A B | 15,0350 15,0386 | 50,7644 50,7506 | 35,0 25,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
A B | 15,0478 15,0428 | 50,7806 50,7825 | 35,0 35,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
A B | 15,0711 15,0847 | 50,7600 50,7636 | 35,0 39,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
A B | 16,8864 16,8514 | 48,7606 48,7575 | 45,0 27,0 | 50,0 50,0 | 85 000,0 75 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 2,59 | Mapa |
A B | 14,5489 14,5431 | 50,1303 50,1331 | 15,0 13,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
A B | 14,5489 14,5478 | 50,1303 50,1358 | 15,0 11,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
A B | 13,6403 13,6331 | 50,5028 50,5200 | 8,0 9,0 | 50,0 50,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
A B | 15,7878 15,7789 | 49,9514 49,9569 | 20,0 40,0 | 47,0 47,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
A B | 13,6331 13,6425 | 50,5200 50,5144 | 9,0 8,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
A B | 13,6375 13,6331 | 50,5031 50,5200 | 45,0 9,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
A B | 14,1228 14,1247 | 50,0850 50,0889 | 15,0 8,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
A B | 14,0678 14,0711 | 50,0239 50,0289 | 10,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
A B | 14,2156 14,2139 | 50,0567 50,0575 | 10,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
A B | 14,2156 14,2117 | 50,0567 50,0611 | 10,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
A B | 14,4478 14,4425 | 50,1103 50,0844 | 29,0 39,0 | 51,0 51,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 2,90 | Mapa |
A B | 14,1306 14,1292 | 50,0889 50,0869 | 15,0 20,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
A B | 14,0919 14,0911 | 50,0736 50,0753 | 10,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
A B | 13,3772 13,3803 | 49,7300 49,7622 | 35,0 35,0 | 50,0 50,0 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Vertikální | 3,59 | Mapa |
A B | 14,3847 14,4097 | 50,0797 50,0600 | 30,0 25,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,83 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »