Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,8525 14,8592 | 49,9842 49,9836 | 25,0 9,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
A B | 15,0831 15,0906 | 50,9064 50,9222 | 12,0 25,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,84 | Mapa |
A B | 14,0461 14,0222 | 49,9558 49,9408 | 35,0 12,0 | 51,0 51,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 2,39 | Mapa |
A B | 17,1189 17,1278 | 49,4742 49,4725 | 15,0 35,0 | 45,0 45,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
A B | 12,3708 12,3703 | 50,0767 50,0806 | 16,0 22,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
A B | 17,9697 17,9650 | 49,4694 49,4756 | 22,0 22,0 | 45,0 45,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
A B | 12,3708 12,3767 | 50,0767 50,0825 | 16,0 25,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,77 | Mapa |
A B | 14,5097 14,5058 | 50,0572 50,0692 | 30,0 27,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,36 | Mapa |
A B | 12,3547 12,3592 | 50,1272 50,1378 | 25,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
A B | 12,3775 12,3769 | 50,0728 50,0631 | 35,0 20,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
A B | 17,9878 17,9786 | 49,3367 49,3408 | 22,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
A B | 17,9950 17,9947 | 49,3367 49,3392 | 20,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
A B | 17,9853 17,9794 | 49,3294 49,3192 | 22,0 12,0 | 42,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 0,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
A B | 14,3761 14,3719 | 50,1047 50,1050 | 25,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
A B | 14,3758 14,3767 | 50,1047 50,1072 | 25,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
A B | 16,9794 16,9364 | 49,9583 49,9128 | 42,0 30,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 5,93 | Mapa |
A B | 16,9039 16,9364 | 49,8656 49,9031 | 40,0 30,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 4,77 | Mapa |
A B | 16,9039 16,9614 | 49,8656 49,8289 | 40,0 23,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 5,80 | Mapa |
A B | 16,9231 16,9614 | 49,7781 49,8289 | 26,0 23,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 6,28 | Mapa |
A B | 16,9231 16,9186 | 49,7781 49,7775 | 26,0 28,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 8,0 | Horizontální | 0,33 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »