Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 161 - 180
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 18,3339 18,3339 | 49,6739 49,6739 | 60,0 54,0 | 50,0 43,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,00 | Mapa |
A B | 18,2522 18,2589 | 49,8292 49,8294 | 32,0 13,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
A B | 18,2808 18,2819 | 49,8497 49,8533 | 30,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,41 | Mapa |
A B | 18,4467 18,4583 | 49,7808 49,7858 | 60,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,01 | Mapa |
A B | 16,5864 16,5836 | 49,2353 49,2367 | 45,0 25,0 | 48,0 48,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,25 | Mapa |
A B | 14,4811 14,4811 | 50,0692 50,0711 | 26,0 21,0 | 50,0 50,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -32,0 -32,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
A B | 15,0614 15,0558 | 50,7722 50,7697 | 35,0 30,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
A B | 15,0536 15,0533 | 50,7631 50,7564 | 80,0 20,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
A B | 18,2658 18,2367 | 49,8308 49,8069 | 52,0 53,0 | 52,0 52,0 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,38 | Mapa |
A B | 18,2367 18,1869 | 49,8069 49,8242 | 53,0 45,0 | 52,0 52,0 | 82 875,0 72 875,0 | 1 000,0 1 000,0 | 12,0 11,0 | Horizontální | 4,05 | Mapa |
A B | 18,2367 18,2489 | 49,8069 49,8019 | 53,0 28,0 | 52,0 44,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,04 | Mapa |
A B | 14,2019 14,2178 | 50,0183 50,0178 | 25,0 14,0 | 43,0 43,0 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
A B | 18,2719 18,2658 | 49,8369 49,8308 | 52,0 52,0 | 52,0 52,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
A B | 18,2719 18,2669 | 49,8369 49,8411 | 52,0 26,0 | 42,0 42,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
A B | 18,2719 18,2764 | 49,8369 49,8489 | 53,0 57,0 | 52,0 52,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,37 | Mapa |
A B | 18,3506 18,3572 | 49,6769 49,6900 | 34,0 29,0 | 51,0 51,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
A B | 18,2364 18,2583 | 49,8069 49,7894 | 56,0 41,0 | 51,0 51,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 2,50 | Mapa |
A B | 16,3150 16,3081 | 50,0836 50,0783 | 12,0 8,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
A B | 18,2656 18,2364 | 49,8308 49,8069 | 42,0 56,0 | 51,0 51,0 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,38 | Mapa |
A B | 17,1189 17,0892 | 49,4742 49,4700 | 15,0 20,0 | 45,0 45,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 2,20 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- následující ›
- poslední »