Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,3708 14,3497 | 50,0842 50,0858 | 20,0 25,0 | 51,0 51,0 | 73 000,0 83 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
A B | 14,5389 14,5333 | 50,0861 50,0819 | 35,0 12,0 | 50,0 43,0 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 4,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
A B | 15,7783 15,7869 | 49,9586 49,9483 | 18,0 15,0 | 52,0 52,0 | 83 500,0 73 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,30 | Mapa |
A B | 15,9967 15,9936 | 50,0700 50,0714 | 10,0 10,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
A B | 17,3950 17,3858 | 48,9506 48,9536 | 29,0 26,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Křížová | 0,75 | Mapa |
A B | 17,3950 17,3811 | 48,9506 48,9508 | 29,0 26,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Křížová | 1,01 | Mapa |
A B | 17,3950 17,3842 | 48,9506 48,9567 | 29,0 20,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Křížová | 1,04 | Mapa |
A B | 17,3950 17,3922 | 48,9506 48,9628 | 29,0 14,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Křížová | 1,37 | Mapa |
A B | 18,0597 18,0619 | 49,3042 49,3078 | 13,0 19,0 | 42,0 42,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
A B | 18,0597 18,0647 | 49,3042 49,3047 | 13,0 9,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
A B | 14,4006 14,4094 | 50,0706 50,0611 | 17,0 22,0 | 44,0 44,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
A B | 18,2806 18,2750 | 49,8308 49,8606 | 45,0 82,0 | 51,0 51,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
A B | 18,2806 18,2603 | 49,8308 49,8075 | 45,0 65,0 | 51,0 51,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 2,97 | Mapa |
A B | 13,6419 13,6306 | 50,5108 50,5161 | 50,0 40,0 | 51,0 51,0 | 85 625,0 85 625,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,00 | Mapa |
A B | 13,6347 13,6336 | 50,5017 50,5025 | 40,0 15,0 | 43,0 52,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,12 | Mapa |
A B | 16,7414 16,7408 | 49,6664 49,6708 | 35,0 12,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
A B | 15,7786 15,7869 | 49,9586 49,9483 | 15,0 12,0 | 51,0 51,0 | 83 500,0 73 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Horizontální | 1,29 | Mapa |
A B | 14,2633 14,2842 | 50,4225 50,4272 | 20,0 10,0 | 43,8 43,8 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 1,57 | Mapa |
A B | 13,9992 14,0083 | 49,0225 49,0150 | 16,0 13,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
A B | 14,4461 14,4386 | 50,0778 50,0761 | 25,0 29,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »