Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 16,6536 16,6503 | 49,3536 49,3561 | 20,0 20,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
A B | 16,6550 16,6431 | 49,3681 49,3608 | 30,0 40,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
A B | 16,6508 16,6542 | 49,3503 49,3511 | 9,0 21,0 | 50,0 50,0 | 83 000,0 73 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
A B | 16,9175 16,9186 | 49,7742 49,7775 | 20,0 28,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 0,38 | Mapa |
A B | 15,0056 15,0117 | 49,1486 49,1528 | 16,0 20,0 | 43,0 43,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
A B | 15,7706 15,7583 | 50,0481 50,0464 | 45,0 33,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
A B | 16,9289 16,9261 | 49,7753 49,7797 | 20,0 32,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 -1,0 | Horizontální | 0,53 | Mapa |
A B | 16,9289 16,9236 | 49,7753 49,7750 | 20,0 15,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -4,0 -4,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
A B | 15,7706 15,7603 | 50,0481 50,0444 | 45,0 33,0 | 42,0 42,0 | 72 000,0 72 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
A B | 16,9261 16,9422 | 49,7797 49,7775 | 32,0 11,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -6,0 -6,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
A B | 16,9261 16,9261 | 49,7750 49,7797 | 18,0 32,0 | 52,0 52,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
A B | 16,9794 17,0081 | 49,9583 49,9503 | 42,0 12,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
A B | 17,0331 17,0083 | 49,9431 49,9500 | 24,0 12,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 1,93 | Mapa |
A B | 16,9039 16,8836 | 49,8656 49,8878 | 50,0 24,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 2,87 | Mapa |
A B | 16,9794 16,9825 | 49,9583 49,9619 | 42,0 14,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -14,0 -14,0 | Horizontální | 0,46 | Mapa |
A B | 16,6100 16,6044 | 49,1950 49,1994 | 30,0 26,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,64 | Mapa |
A B | 15,0017 15,0011 | 49,1469 49,1461 | 14,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 357,0 74 357,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
A B | 15,0017 15,0181 | 49,1469 49,1556 | 14,0 18,0 | 43,0 50,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,53 | Mapa |
A B | 16,0508 16,0397 | 48,8689 48,8650 | 46,0 33,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,92 | Mapa |
A B | 18,5422 18,5428 | 49,6811 49,6767 | 15,0 8,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »