Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 21 - 40
Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 14,1458 14,1483 | 50,6642 50,6708 | 7,0 10,0 | 43,0 43,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
A B | 14,0456 14,0414 | 50,6531 50,6494 | 21,0 24,0 | 43,0 43,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
A B | 14,6167 14,5572 | 50,9081 50,9528 | 42,0 42,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 6,49 | Mapa |
A B | 14,2161 14,2456 | 50,7789 50,7636 | 20,0 25,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 2 500,0 2 500,0 | 3,0 3,0 | Horizontální | 2,68 | Mapa |
A B | 14,0528 14,0392 | 50,6753 50,6722 | 28,0 26,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
A B | 16,0419 16,0569 | 48,8642 48,8603 | 35,0 35,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
A B | 16,0419 16,0544 | 48,8642 48,8572 | 35,0 15,0 | 42,0 42,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
A B | 16,0650 16,0617 | 48,8411 48,8394 | 35,0 15,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
A B | 16,0650 16,0758 | 48,8411 48,8508 | 35,0 35,0 | 50,0 50,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,34 | Mapa |
A B | 18,1403 18,1531 | 49,6339 49,6411 | 10,0 22,0 | 52,5 50,0 | 83 500,0 73 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -29,3 -28,6 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
A B | 17,9697 17,9694 | 49,4694 49,4642 | 25,0 22,0 | 45,0 45,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
A B | 14,0789 14,0811 | 50,2372 50,2292 | 16,0 16,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
A B | 14,0789 14,0736 | 50,2372 50,2297 | 12,0 20,0 | 42,0 42,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,91 | Mapa |
A B | 14,0811 14,0947 | 50,2289 50,2292 | 16,0 28,0 | 42,0 42,0 | 84 100,0 74 100,0 | 500,0 500,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
A B | 14,0942 14,0883 | 50,2997 50,2844 | 12,0 12,0 | 51,0 51,0 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,75 | Mapa |
A B | 15,8997 15,8897 | 50,5661 50,5811 | 28,0 26,0 | 52,5 52,5 | 85 000,0 75 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,81 | Mapa |
A B | 14,4789 14,4814 | 49,3081 49,2992 | 8,0 20,0 | 44,0 44,0 | 74 625,0 74 625,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
A B | 14,0717 14,0658 | 49,9669 49,9628 | 22,0 15,0 | 42,0 42,0 | 74 000,0 74 000,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
A B | 17,0750 17,0906 | 49,7078 49,7228 | 30,0 18,0 | 50,0 50,0 | 75 000,0 85 000,0 | 500,0 500,0 | 16,5 16,5 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
A B | 17,0903 17,1142 | 49,7228 49,7717 | 15,0 25,0 | 52,5 50,0 | 85 000,0 75 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 5,70 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »