Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 10.12.2023
Nalezeno 12892 záznamů, zobrazuji 1 - 20
Stanoviště | Zeměpisná délka [°]![]() | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A B | 12,1792 12,2022 | 50,2211 50,2347 | 25,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
A B | 12,1836 12,1950 | 50,2136 50,2136 | 70,0 26,0 | 45,0 45,0 | 81 500,0 71 500,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
A B | 12,1836 12,2017 | 50,2136 50,2081 | 70,0 15,0 | 45,0 45,0 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
A B | 12,1836 12,1861 | 50,2136 50,2147 | 70,0 20,0 | 45,0 45,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
A B | 12,1836 12,1806 | 50,2136 50,2203 | 70,0 10,0 | 45,0 45,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
A B | 12,1839 12,2025 | 50,2139 50,2175 | 68,0 28,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
A B | 12,1839 12,1983 | 50,2139 50,2189 | 80,0 15,0 | 51,0 51,0 | 74 000,0 84 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
A B | 12,1861 12,1706 | 50,2147 50,2139 | 20,0 10,0 | 45,0 45,0 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
A B | 12,1894 12,1922 | 50,2267 50,2206 | 62,0 27,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
A B | 12,1897 12,1839 | 50,2269 50,2139 | 62,0 67,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
A B | 12,1897 12,1922 | 50,2267 50,2203 | 63,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
A B | 12,1900 12,1867 | 50,2222 50,2206 | 20,0 18,0 | 45,0 45,0 | 74 125,0 84 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,30 | Mapa |
A B | 12,1950 12,2017 | 50,2136 50,2081 | 27,0 15,0 | 45,0 45,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
A B | 12,1950 12,1897 | 50,2136 50,2267 | 26,0 50,0 | 50,5 45,0 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,50 | Mapa |
A B | 12,1953 12,2011 | 50,2139 50,2333 | 25,0 29,0 | 50,5 50,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,20 | Mapa |
A B | 12,1953 12,1897 | 50,2139 50,2267 | 26,5 50,0 | 43,8 43,8 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,47 | Mapa |
A B | 12,1953 12,1953 | 50,2139 50,2225 | 25,5 22,5 | 43,8 43,8 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
A B | 12,2003 12,2017 | 50,2542 50,2550 | 20,0 20,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,14 | Mapa |
A B | 12,2022 12,1919 | 50,2347 50,2203 | 40,0 25,0 | 43,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,76 | Mapa |
A B | 12,2025 12,2022 | 50,2175 50,2347 | 28,0 40,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,91 | Mapa |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »