Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
704 800 000 až 704 999 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.22.01.201931.12.2024ČTÚ-82/2019-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 600 000 až 704 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-3 391/2020-610
704 500 000 až 704 599 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2026ČTÚ-11 989/2024-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610
704 200 000 až 704 399 999200000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2024ČTÚ-12 015/2024-610
704 100 000 až 704 199 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-11 986/2024-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
703 800 000 až 703 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
703 760 000 až 703 769 99910000BSG Estonia OÜ12.03.202201.11.2031ČTÚ-52 774/2021-610
703 730 000 až 703 739 99910000PODA a.s.07.05.201331.12.2033ČTÚ-38 820/2023-610
703 500 000 až 703 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.23.08.201731.12.2027ČTÚ-50 416/2017-610
703 400 000 až 703 499 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.30.05.201731.12.2027ČTÚ-28 484/2017-610
703 300 000 až 703 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.14.03.201731.12.2027ČTÚ-12 227/2017-610
703 200 000 až 703 299 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.201631.12.2026ČTÚ-83 429/2016-610
703 100 000 až 703 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.02.09.201531.12.2025ČTÚ-54 267/2015-610
703 000 000 až 703 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
702 800 000 až 702 999 999200000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.04.201331.12.2033ČTÚ-40 827/2023-610
702 000 000 až 702 799 999800000O2 Czech Republic a.s.04.08.201131.12.2031ČTÚ-49 394/2021-610

Stránky

Top