Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 13.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
735 000 000 až 735 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.17.07.201331.12.2033ČTÚ-40 873/2023-610
735 300 000 až 735 599 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.27.09.201331.12.2033ČTÚ-40 877/2023-610
770 100 000 až 770 499 999400000Vodafone Czech Republic a.s.07.09.200613.12.2024ČTÚ-53 823/2020-610
705 100 000 až 705 499 999400000ČEZ Prodej, a.s.26.07.201331.12.2029ČTÚ-39 952/2023-610
794 000 000 až 794 599 999600000O2 Czech Republic a.s.30.01.201931.12.2029ČTÚ-2 954/2019-610
771 120 000 až 771 769 999650000Vodafone Czech Republic a.s.17.07.201931.12.2029ČTÚ-25 334/2019-610
778 110 000 až 778 799 999690000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
702 000 000 až 702 799 999800000O2 Czech Republic a.s.04.08.201131.12.2031ČTÚ-49 394/2021-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610
601 000 000 až 601 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.31.07.200231.12.2029ČTÚ-44 844/2019-610
602 000 000 až 602 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.01.03.200231.12.2029ČTÚ-44 845/2019-610
608 000 000 až 608 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.26.06.200231.12.2028ČTÚ-46 163/2023-610
606 000 000 až 606 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 846/2019-610
607 000 000 až 607 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 849/2019-610
732 000 000 až 732 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 579/2020-610
731 000 000 až 731 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2030ČTÚ-50 578/2020-610
738 000 000 až 738 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.200431.12.2030ČTÚ-50 581/2020-610
739 000 000 až 739 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.200531.12.2030ČTÚ-50 582/2020-610

Stránky

Top