Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
792 360 000 až 792 379 99920000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 390 000 až 792 399 99910000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 450 000 až 792 499 99950000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
799 790 000 až 799 799 99910000miniTEL s.r.o.07.05.201331.12.2033ČTÚ-46 202/2023-610
797 700 000 až 797 729 99930000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 750 000 až 797 759 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 770 000 až 797 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 790 000 až 797 799 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
791 910 000 až 791 919 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
799 800 000 až 799 989 999190000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
799 010 000 až 799 099 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
793 910 000 až 793 999 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
702 800 000 až 702 999 999200000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.04.201331.12.2033ČTÚ-40 827/2023-610
703 730 000 až 703 739 99910000PODA a.s.07.05.201331.12.2033ČTÚ-38 820/2023-610
703 000 000 až 703 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610

Stránky

Top