Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 141 - 160
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
794 700 000 až 794 799 999100000O2 Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-2 708/2020-610
794 800 000 až 794 899 999100000O2 Czech Republic a.s.06.12.202131.12.2031ČTÚ-51 357/2021-610
795 000 000 až 795 199 999200000O2 Czech Republic a.s.18.03.202231.12.2032ČTÚ-10 245/2022-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
797 600 000 až 797 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 700 000 až 797 729 99930000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 750 000 až 797 759 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 770 000 až 797 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 790 000 až 797 799 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
797 800 000 až 797 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 383/2018-610
797 970 000 až 797 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
797 990 000 až 797 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-42 340/2019-610
799 000 000 až 799 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 010 000 až 799 099 99990000T-Mobile Czech Republic a.s.05.12.202331.12.2033ČTÚ-43 596/2023-610
799 100 000 až 799 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
799 200 000 až 799 209 99910000METRONET s.r.o.14.06.201330.05.2033ČTÚ-1 127/2023-610
799 500 000 až 799 519 99920000TERMS a.s.03.05.201331.12.2027ČTÚ-78 431/2017-610
799 520 000 až 799 529 99910000TERMS a.s.08.01.201831.12.2027ČTÚ-78 429/2017-610
799 530 000 až 799 539 99910000TERMS a.s.19.03.201931.12.2027ČTÚ-8 634/2019-610

Stránky

Top