Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 13.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 121 - 140
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit sestupně
778 000 000 až 778 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
778 110 000 až 778 799 999690000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
778 810 000 až 778 999 999190000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
608 000 000 až 608 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.26.06.200231.12.2028ČTÚ-46 163/2023-610
799 790 000 až 799 799 99910000miniTEL s.r.o.07.05.201331.12.2033ČTÚ-46 202/2023-610
770 530 000 až 770 599 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610
791 930 000 až 791 999 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
730 500 000 až 730 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.11.04.201231.12.2032ČTÚ-48 642/2022-610
793 900 000 až 793 909 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.10.201731.12.2032ČTÚ-48 647/2022-610
773 000 000 až 773 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.25.08.200731.12.2026ČTÚ-48 932/2021-610
702 000 000 až 702 799 999800000O2 Czech Republic a.s.04.08.201131.12.2031ČTÚ-49 394/2021-610
703 500 000 až 703 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.23.08.201731.12.2027ČTÚ-50 416/2017-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
731 000 000 až 731 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2030ČTÚ-50 578/2020-610
732 000 000 až 732 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 579/2020-610
736 000 000 až 737 999 9992000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 580/2020-610
738 000 000 až 738 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.200431.12.2030ČTÚ-50 581/2020-610

Stránky

Top