Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit sestupněPřiděleno doČíslo reference
799 560 000 až 799 569 99910000GoMobil s.r.o.16.06.202231.12.2027ČTÚ-28 090/2022-610
792 900 000 až 792 999 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.01.08.202231.12.2032ČTÚ-34 232/2022-610
799 570 000 až 799 579 99910000GoMobil s.r.o.05.10.202231.12.2027ČTÚ-42 627/2022-610
770 530 000 až 770 599 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610
791 930 000 až 791 999 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610
792 000 000 až 792 099 999100000O2 Czech Republic a.s.24.12.201231.12.2032ČTÚ-45 087/2022-610
792 100 000 až 792 199 999100000O2 Czech Republic a.s.24.12.201231.12.2032ČTÚ-45 087/2022-610
730 500 000 až 730 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.11.04.201231.12.2032ČTÚ-48 642/2022-610
793 900 000 až 793 909 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.10.201731.12.2032ČTÚ-48 647/2022-610
775 000 000 až 775 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.06.02.200431.12.2027ČTÚ-54 185/2022-610
776 000 000 až 777 999 9992000000Vodafone Czech Republic a.s.08.04.200331.12.2027ČTÚ-54 186/2022-610
730 330 000 až 730 339 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.05.01.202331.12.2032ČTÚ-55 564/2022-610
799 200 000 až 799 209 99910000METRONET s.r.o.14.06.201330.05.2033ČTÚ-1 127/2023-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
770 720 000 až 770 729 99910000BSG Estonia OÜ28.05.202331.12.2033ČTÚ-18 866/2023-610
730 440 000 až 730 499 99960000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
705 500 000 až 705 599 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
779 970 000 až 779 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.09.202331.12.2028ČTÚ-32 474/2023-610
730 430 000 až 730 439 99910000PODA a.s.15.04.201331.12.2033ČTÚ-38 825/2023-610

Stránky

Top