Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 101 - 120
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
792 800 000 až 792 849 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.12.202031.12.2030ČTÚ-59 400/2020-610
799 000 000 až 799 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 990 000 až 799 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
705 600 000 až 705 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 800 000 až 705 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 900 000 až 705 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
704 600 000 až 704 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-3 391/2020-610
703 760 000 až 703 769 99910000BSG Estonia OÜ12.03.202201.11.2031ČTÚ-52 774/2021-610
772 220 000 až 772 229 99910000Telefonzentrale s.r.o.11.02.202231.12.2031ČTÚ-1 229/2022-610
793 330 000 až 793 339 99910000Uniphone, s.r.o.24.05.202131.12.2031ČTÚ-22 786/2021-610
792 690 000 až 792 699 99910000O2 Czech Republic a.s.01.06.202131.12.2031ČTÚ-25 236/2021-610
792 610 000 až 792 689 99980000O2 Czech Republic a.s.28.05.202131.12.2031ČTÚ-26 090/2021-610
794 800 000 až 794 899 999100000O2 Czech Republic a.s.06.12.202131.12.2031ČTÚ-51 357/2021-610
792 850 000 až 792 899 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.20.12.202131.12.2031ČTÚ-53 884/2021-610
702 000 000 až 702 799 999800000O2 Czech Republic a.s.04.08.201131.12.2031ČTÚ-49 394/2021-610
730 500 000 až 730 699 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.11.04.201231.12.2032ČTÚ-48 642/2022-610
730 330 000 až 730 339 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.05.01.202331.12.2032ČTÚ-55 564/2022-610
770 520 000 až 770 529 99910000O2 Czech Republic a.s.28.04.202231.12.2032ČTÚ-11 710/2022-610
770 530 000 až 770 599 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610
792 000 000 až 792 099 999100000O2 Czech Republic a.s.24.12.201231.12.2032ČTÚ-45 087/2022-610

Stránky

Top