Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 81 - 100
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
775 000 000 až 775 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.06.02.200431.12.2027ČTÚ-54 185/2022-610
774 000 000 až 774 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.14.06.200513.12.2024ČTÚ-53 800/2020-610
773 000 000 až 773 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.25.08.200731.12.2026ČTÚ-48 932/2021-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
772 720 000 až 772 729 99910000IPEX TELCO a.s.28.03.202031.12.2028ČTÚ-42 739/2023-610
772 220 000 až 772 229 99910000Telefonzentrale s.r.o.11.02.202231.12.2031ČTÚ-1 229/2022-610
772 000 000 až 772 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
771 800 000 až 771 899 999100000Vodafone Czech Republic a.s.06.04.202231.12.2027ČTÚ-14 559/2022-610
771 770 000 až 771 779 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.02.01.202031.12.2029ČTÚ-53 296/2019-610
771 120 000 až 771 769 999650000Vodafone Czech Republic a.s.17.07.201931.12.2029ČTÚ-25 334/2019-610
771 110 000 až 771 119 99910000miniTEL s.r.o.16.06.201731.12.2027ČTÚ-33 678/2017-610
771 000 000 až 771 009 99910000TT Quality s.r.o.07.09.201531.12.2025ČTÚ-10 187/2015-610
770 800 000 až 770 999 999200000Vodafone Czech Republic a.s.06.04.202231.12.2027ČTÚ-14 559/2022-610
770 770 000 až 770 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
770 730 000 až 770 739 99910000Český bezdrát s.r.o.06.08.201531.12.2025ČTÚ-44 722/2015-610
770 720 000 až 770 729 99910000BSG Estonia OÜ28.05.202331.12.2033ČTÚ-18 866/2023-610
770 710 000 až 770 719 99910000Český bezdrát Mobile s.r.o.22.01.202431.12.2034ČTÚ-1 154/2024-610
770 700 000 až 770 709 99910000Nej.cz s.r.o.11.12.202031.12.2030ČTÚ-57 645/2020-610
770 600 000 až 770 699 999100000Vodafone Czech Republic a.s.13.12.201731.12.2027ČTÚ-75 512/2017-610
770 530 000 až 770 599 99970000O2 Czech Republic a.s.02.11.202231.12.2032ČTÚ-46 362/2022-610

Stránky

Top