Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit sestupněPřiděleno doČíslo reference
799 540 000 až 799 549 99910000GoMobil s.r.o.08.12.202031.12.2027ČTÚ-56 459/2020-610
774 000 000 až 774 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.14.06.200513.12.2024ČTÚ-53 800/2020-610
770 700 000 až 770 709 99910000Nej.cz s.r.o.11.12.202031.12.2030ČTÚ-57 645/2020-610
792 800 000 až 792 849 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.17.12.202031.12.2030ČTÚ-59 400/2020-610
799 000 000 až 799 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
799 990 000 až 799 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.28.12.202031.12.2030ČTÚ-59 460/2020-610
793 330 000 až 793 339 99910000Uniphone, s.r.o.24.05.202131.12.2031ČTÚ-22 786/2021-610
792 610 000 až 792 689 99980000O2 Czech Republic a.s.28.05.202131.12.2031ČTÚ-26 090/2021-610
792 690 000 až 792 699 99910000O2 Czech Republic a.s.01.06.202131.12.2031ČTÚ-25 236/2021-610
799 550 000 až 799 559 99910000GoMobil s.r.o.19.10.202131.12.2027ČTÚ-45 494/2021-610
773 000 000 až 773 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.25.08.200731.12.2026ČTÚ-48 932/2021-610
794 800 000 až 794 899 999100000O2 Czech Republic a.s.06.12.202131.12.2031ČTÚ-51 357/2021-610
702 000 000 až 702 799 999800000O2 Czech Republic a.s.04.08.201131.12.2031ČTÚ-49 394/2021-610
792 850 000 až 792 899 99950000Tesco Mobile ČR s.r.o.20.12.202131.12.2031ČTÚ-53 884/2021-610
790 120 000 až 790 189 99970000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 080 000 až 790 109 99930000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 790 000 až 790 799 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 000 000 až 790 009 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 880 000 až 790 889 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 900 000 až 790 909 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610

Stránky

Top