Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 61 - 80
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
703 300 000 až 703 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.14.03.201731.12.2027ČTÚ-12 227/2017-610
775 000 000 až 775 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.06.02.200431.12.2027ČTÚ-54 185/2022-610
776 000 000 až 777 999 9992000000Vodafone Czech Republic a.s.08.04.200331.12.2027ČTÚ-54 186/2022-610
799 550 000 až 799 559 99910000GoMobil s.r.o.19.10.202131.12.2027ČTÚ-45 494/2021-610
771 110 000 až 771 119 99910000miniTEL s.r.o.16.06.201731.12.2027ČTÚ-33 678/2017-610
770 600 000 až 770 699 999100000Vodafone Czech Republic a.s.13.12.201731.12.2027ČTÚ-75 512/2017-610
772 720 000 až 772 729 99910000IPEX TELCO a.s.28.03.202031.12.2028ČTÚ-42 739/2023-610
779 970 000 až 779 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.09.202331.12.2028ČTÚ-32 474/2023-610
778 800 000 až 778 809 99910000ha-vel internet s.r.o.19.01.202431.12.2028ČTÚ-1 117/2024-610
779 900 000 až 779 909 99910000ha-vel internet s.r.o.19.01.202431.12.2028ČTÚ-1 117/2024-610
792 700 000 až 792 799 999100000O2 Czech Republic a.s.20.04.201831.12.2028ČTÚ-21 665/2018-610
778 000 000 až 778 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
778 110 000 až 778 799 999690000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
778 810 000 až 778 999 999190000Vodafone Czech Republic a.s.19.03.201331.12.2028ČTÚ-46 159/2023-610
608 000 000 až 608 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.26.06.200231.12.2028ČTÚ-46 163/2023-610
771 770 000 až 771 779 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.02.01.202031.12.2029ČTÚ-53 296/2019-610
606 000 000 až 606 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 846/2019-610
705 000 000 až 705 099 999100000ČEZ Prodej, a.s.03.07.201331.12.2029ČTÚ-39 953/2023-610
794 000 000 až 794 599 999600000O2 Czech Republic a.s.30.01.201931.12.2029ČTÚ-2 954/2019-610
771 120 000 až 771 769 999650000Vodafone Czech Republic a.s.17.07.201931.12.2029ČTÚ-25 334/2019-610

Stránky

Top