Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 26.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 26.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit vzestupněČíslo reference
703 000 000 až 703 009 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
4-38 RN3BMCETIN a.s.20.06.201331.12.2033ČTÚ-48 168/2023-610
730 410 000 až 730 429 99920000Nej.cz s.r.o.01.10.202231.12.2033ČTÚ-42 412/2023-610
703 900 000 až 703 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610
4-56 C11TECETIN a.s.20.01.201431.12.2033ČTÚ-48 169/2023-610
779 990 000 až 779 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
735 000 000 až 735 299 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.17.07.201331.12.2033ČTÚ-40 873/2023-610
705 500 000 až 705 599 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.29.06.202331.12.2033ČTÚ-26 055/2023-610
116 1111Linka bezpečí, z.s.27.09.201831.12.2033ČTÚ-39 044/2023-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
735 300 000 až 735 599 999300000T-Mobile Czech Republic a.s.27.09.201331.12.2033ČTÚ-40 877/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 360 000 až 792 379 99920000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
703 730 000 až 703 739 99910000PODA a.s.07.05.201331.12.2033ČTÚ-38 820/2023-610
730 770 000 až 730 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610
795 400 000 až 795 499 999100000Tesco Mobile ČR s.r.o.19.12.202331.12.2033ČTÚ-47 105/2023-610
730 430 000 až 730 439 99910000PODA a.s.15.04.201331.12.2033ČTÚ-38 825/2023-610
555 222 000 až 555 222 9991000miniTEL s.r.o.03.10.201331.12.2033ČTÚ-46 204/2023-610
703 800 000 až 703 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.12.03.201831.12.2033ČTÚ-40 876/2023-610

Stránky

Top