Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 13.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
790 280 000 až 790 499 999220000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 000 000 až 790 009 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
790 770 000 až 790 779 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
792 390 000 až 792 399 99910000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
770 520 000 až 770 529 99910000O2 Czech Republic a.s.28.04.202231.12.2032ČTÚ-11 710/2022-610
792 450 000 až 792 499 99950000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 300 000 až 792 339 99940000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 500 000 až 792 599 999100000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
794 600 000 až 794 699 999100000O2 Czech Republic a.s.04.07.201931.12.2029ČTÚ-24 837/2019-610
792 360 000 až 792 379 99920000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
792 100 000 až 792 199 999100000O2 Czech Republic a.s.24.12.201231.12.2032ČTÚ-45 087/2022-610
792 610 000 až 792 689 99980000O2 Czech Republic a.s.28.05.202131.12.2031ČTÚ-26 090/2021-610
795 000 000 až 795 199 999200000O2 Czech Republic a.s.18.03.202231.12.2032ČTÚ-10 245/2022-610
792 690 000 až 792 699 99910000O2 Czech Republic a.s.01.06.202131.12.2031ČTÚ-25 236/2021-610
794 800 000 až 794 899 999100000O2 Czech Republic a.s.06.12.202131.12.2031ČTÚ-51 357/2021-610
792 700 000 až 792 799 999100000O2 Czech Republic a.s.20.04.201831.12.2028ČTÚ-21 665/2018-610
720 000 000 až 729 999 99910000000O2 Czech Republic a.s.07.10.200231.12.2029ČTÚ-44 847/2019-610
606 000 000 až 606 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 846/2019-610
719 000 000 až 719 099 999100000O2 Czech Republic a.s.05.02.202431.12.2034ČTÚ-2 508/2024-610
794 700 000 až 794 799 999100000O2 Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-2 708/2020-610

Stránky

Top