Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
790 880 000 až 790 889 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
793 330 000 až 793 339 99910000Uniphone, s.r.o.24.05.202131.12.2031ČTÚ-22 786/2021-610
792 390 000 až 792 399 99910000O2 Czech Republic a.s.22.03.201331.12.2033ČTÚ-42 506/2023-610
799 200 000 až 799 209 99910000METRONET s.r.o.14.06.201330.05.2033ČTÚ-1 127/2023-610
799 560 000 až 799 569 99910000GoMobil s.r.o.16.06.202231.12.2027ČTÚ-28 090/2022-610
779 970 000 až 779 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.09.202331.12.2028ČTÚ-32 474/2023-610
797 790 000 až 797 799 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
730 300 000 až 730 309 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.04.11.201131.12.2026ČTÚ-83 043/2016-610
730 400 000 až 730 409 99910000Compatel s.r.o.06.02.201231.12.2030ČTÚ-50 720/2020-610
792 380 000 až 792 389 99910000Tesco Mobile ČR s.r.o.25.02.201531.12.2024ČTÚ-7 423/2015-610
730 730 000 až 730 739 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.07.02.201331.12.2033ČTÚ-40 838/2023-610
799 520 000 až 799 529 99910000TERMS a.s.08.01.201831.12.2027ČTÚ-78 429/2017-610
799 550 000 až 799 559 99910000GoMobil s.r.o.19.10.202131.12.2027ČTÚ-45 494/2021-610
730 430 000 až 730 439 99910000PODA a.s.15.04.201331.12.2033ČTÚ-38 825/2023-610
730 700 000 až 730 709 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.27.06.201331.12.2033ČTÚ-40 834/2023-610
791 910 000 až 791 919 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
790 540 000 až 790 549 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
730 770 000 až 730 779 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.21.10.201331.12.2033ČTÚ-40 836/2023-610
790 660 000 až 790 669 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-3 469/2018-610
791 920 000 až 791 929 999100003ton s.r.o.02.02.201601.02.2026ČTÚ-4 086/2016-610

Stránky

Top