Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 13.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit sestupněPřiděleno doČíslo reference
607 000 000 až 607 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 849/2019-610
601 000 000 až 601 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.31.07.200231.12.2029ČTÚ-44 844/2019-610
771 770 000 až 771 779 99910000ERBIA MOBILE s.r.o.02.01.202031.12.2029ČTÚ-53 296/2019-610
794 700 000 až 794 799 999100000O2 Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-2 708/2020-610
704 600 000 až 704 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.02.202031.12.2030ČTÚ-3 391/2020-610
705 600 000 až 705 699 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 800 000 až 705 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
705 900 000 až 705 999 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.10.06.202031.12.2030ČTÚ-26 316/2020-610
730 400 000 až 730 409 99910000Compatel s.r.o.06.02.201231.12.2030ČTÚ-50 720/2020-610
770 500 000 až 770 509 99910000Compatel s.r.o.06.02.201231.12.2030ČTÚ-50 720/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
736 000 000 až 737 999 9992000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 580/2020-610
732 000 000 až 732 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 579/2020-610
731 000 000 až 731 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2030ČTÚ-50 578/2020-610
738 000 000 až 738 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.09.09.200431.12.2030ČTÚ-50 581/2020-610
739 000 000 až 739 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.200531.12.2030ČTÚ-50 582/2020-610
770 000 000 až 770 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.15.04.200613.12.2024ČTÚ-53 814/2020-610
799 540 000 až 799 549 99910000GoMobil s.r.o.08.12.202031.12.2027ČTÚ-56 459/2020-610

Stránky

Top