Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 168 záznamů, zobrazuji 41 - 60
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit sestupně
770 520 000 až 770 529 99910000O2 Czech Republic a.s.28.04.202231.12.2032ČTÚ-11 710/2022-610
704 100 000 až 704 199 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-11 986/2024-610
704 500 000 až 704 599 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2026ČTÚ-11 989/2024-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 200 000 až 704 399 999200000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2024ČTÚ-12 015/2024-610
704 400 000 až 704 499 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 017/2024-610
703 300 000 až 703 399 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.14.03.201731.12.2027ČTÚ-12 227/2017-610
771 800 000 až 771 899 999100000Vodafone Czech Republic a.s.06.04.202231.12.2027ČTÚ-14 559/2022-610
770 800 000 až 770 999 999200000Vodafone Czech Republic a.s.06.04.202231.12.2027ČTÚ-14 559/2022-610
795 200 000 až 795 399 999200000O2 Czech Republic a.s.19.04.202331.12.2033ČTÚ-15 775/2023-610
770 720 000 až 770 729 99910000BSG Estonia OÜ28.05.202331.12.2033ČTÚ-18 866/2023-610
735 800 000 až 735 899 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.201431.12.2024ČTÚ-20 658/2014-610
730 360 000 až 730 369 99910000TOPefekt s.r.o.24.05.201931.12.2029ČTÚ-21 470/2019-610
792 700 000 až 792 799 999100000O2 Czech Republic a.s.20.04.201831.12.2028ČTÚ-21 665/2018-610
793 330 000 až 793 339 99910000Uniphone, s.r.o.24.05.202131.12.2031ČTÚ-22 786/2021-610
799 100 000 až 799 199 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
705 700 000 až 705 799 999100000T-Mobile Czech Republic a.s.25.05.202231.12.2026ČTÚ-23 074/2022-610
794 600 000 až 794 699 999100000O2 Czech Republic a.s.04.07.201931.12.2029ČTÚ-24 837/2019-610
792 690 000 až 792 699 99910000O2 Czech Republic a.s.01.06.202131.12.2031ČTÚ-25 236/2021-610

Stránky

Top