Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 27.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 28.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 38361 - 38375
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
739 000 000 až 739 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.05.200531.12.2030ČTÚ-50 582/2020-610
734 000 000 až 734 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
733 000 000 až 733 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200531.12.2025ČTÚ-69 549/2015-610
735 000 000 až 735 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.14.11.200529.09.201030 714/2005-610
604 000 000 až 604 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.23.10.199831.12.2030ČTÚ-50 576/2020-610
605 000 000 až 605 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.06.01.200031.12.2030ČTÚ-50 577/2020-610
603 000 000 až 603 999 9991000000T-Mobile Czech Republic a.s.12.01.200231.12.2030ČTÚ-50 574/2020-610
601 000 000 až 601 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.31.07.200231.12.2029ČTÚ-44 844/2019-610
602 000 000 až 602 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.01.03.200231.12.2029ČTÚ-44 845/2019-610
608 000 000 až 608 999 9991000000Vodafone Czech Republic a.s.26.06.200231.12.2028ČTÚ-46 163/2023-610
606 000 000 až 606 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 846/2019-610
607 000 000 až 607 999 9991000000O2 Czech Republic a.s.18.10.200231.12.2029ČTÚ-44 849/2019-610
776 000 000 až 777 999 9992000000Vodafone Czech Republic a.s.08.04.200331.12.2027ČTÚ-54 186/2022-610
736 000 000 až 737 999 9992000000T-Mobile Czech Republic a.s.02.08.200231.12.2030ČTÚ-50 580/2020-610
720 000 000 až 729 999 99910000000O2 Czech Republic a.s.07.10.200231.12.2029ČTÚ-44 847/2019-610

Stránky

Top