Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 13.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 13.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 38341 - 38360
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit vzestupně
810 111 1111ČD - Telematika a.s.07.04.200921.01.2017ČTÚ-301/2017-610
14 0041CITY TAXI BRNO s.r.o.09.01.202331.12.2027ČTÚ-271/2023-610
270 010 000 až 270 019 99910000WIA spol. s r.o.04.01.202331.12.2032ČTÚ-246/2023-610
396 396 000 až 396 396 9991000Longredi, spol. s r.o.16.01.202431.12.2034ČTÚ-239/2024-610
258 258 000 až 258 258 9991000Longredi, spol. s r.o.16.01.202431.12.2034ČTÚ-239/2024-610
906 AB0 0551ATS Praha s.r.o.06.03.201928.01.2023ČTÚ-206/2023-610
906 AB0 0071ATS Praha s.r.o.06.03.201928.01.2023ČTÚ-206/2023-610
906 AB0 0771ATS Praha s.r.o.06.03.201928.01.2023ČTÚ-206/2023-610
906 AB9 5951ATS Praha s.r.o.06.03.201928.01.2023ČTÚ-206/2023-610
906 AB5 5591ATS Praha s.r.o.06.03.201928.01.2023ČTÚ-206/2023-610
906 AB0 9501ATS Praha s.r.o.21.08.201928.01.2023ČTÚ-205/2023-610
906 AB0 0091ATS Praha s.r.o.21.08.201928.01.2023ČTÚ-205/2023-610
906 AB9 4931ATS Praha s.r.o.22.04.202128.01.2023ČTÚ-204/2023-610
906 AB4 3211ATS Praha s.r.o.22.04.202128.01.2023ČTÚ-204/2023-610
800 999 1231123 Shared Mobility Czechia s.r.o.08.01.202431.12.2028ČTÚ-201/2024-610
483 000 000 až 483 000 9991000GREPA Networks s.r.o.19.01.201231.12.2020ČTÚ-179/2012-610
800 203 0401MM TOYOCAR spol. s r.o.17.01.201710.01.2021ČTÚ-160/2017-610
800 900 131 až 800 900 1322GTS NOVERA a.s.28.12.200130.06.2009131/2007-610
800 900 1341GTS NOVERA a.s.28.12.200130.06.2009131/2007-610
800 900 136 až 800 900 1416GTS NOVERA a.s.28.12.200130.06.2009131/2007-610

Stránky

Top