Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 10.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 10.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 38301 - 38320
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odseřadit sestupněPřiděleno doČíslo reference
371 010 000 až 371 011 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
351 130 000 až 351 130 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
351 132 000 až 351 132 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 320 000 až 311 322 9993000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 327 000 až 311 327 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
311 329 000 až 311 329 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
240 240 000 až 240 240 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
240 242 000 až 240 243 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
240 200 000 až 240 201 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
250 002 000 až 250 002 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
222 350 000 až 222 353 9994000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
222 356 000 až 222 357 9992000NEW TELEKOM, spol. s r.o.15.12.202031.12.2025ČTÚ-8 574/2024-610
581 010 000 až 581 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
571 120 000 až 571 120 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
561 010 000 až 561 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
540 010 000 až 540 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
510 000 000 až 510 000 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.22.09.200731.12.2025ČTÚ-8 580/2024-610
491 010 000 až 491 010 9991000NEW TELEKOM, spol. s r.o.29.01.201631.12.2025ČTÚ-8 572/2024-610
704 000 000 až 704 099 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610
704 700 000 až 704 799 999100000Vodafone Czech Republic a.s.03.04.202431.12.2033ČTÚ-12 002/2024-610

Stránky

Top