Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 09.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 09.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 38261 - 38280
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
388 340 000 až 388 350 99911000O2 Czech Republic a.s.07.11.200331.12.2033ČTÚ-42 511/2023-610
380 361 000 až 380 365 9995000O2 Czech Republic a.s.22.02.201331.12.2033ČTÚ-42 512/2023-610
386 380 000 až 386 389 99910000O2 Czech Republic a.s.09.10.201331.12.2033ČTÚ-42 522/2023-610
380 100 000 až 380 100 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
384 755 000 až 384 756 9992000PODA a.s.30.05.202331.12.2033ČTÚ-21 433/2023-610
380 084 000 až 380 084 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
380 085 000 až 380 085 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
486 311 000 až 486 311 9991000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 201 000 až 486 204 9994000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 161 000 až 486 162 9992000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 111 000 až 486 113 9993000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 131 000 až 486 131 9991000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 133 000 až 486 136 9994000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 141 000 až 486 143 9993000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
486 123 000 až 486 123 9991000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610
480 100 000 až 480 100 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
480 025 000 až 480 025 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
480 026 000 až 480 026 9991000T-Mobile Czech Republic a.s.11.09.202331.12.2033ČTÚ-33 148/2023-610
460 100 000 až 460 100 9991000Nordic Telecom Regional s.r.o.27.01.201531.12.2033ČTÚ-44 139/2023-610
474 840 000 až 474 849 99910000O2 Czech Republic a.s.03.12.200331.12.2033ČTÚ-42 520/2023-610

Stránky

Top