Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 31.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 01.07.2024
Nalezeno 38381 záznamů, zobrazuji 38141 - 38160
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doseřadit sestupněČíslo reference
473 040 000 až 473 049 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.31.07.201231.12.2032ČTÚ-48 280/2022-610
470 555 000 až 470 555 9991000FIXNET s.r.o.07.08.201231.12.2032ČTÚ-2 123/2022-610
410 010 000 až 410 010 9991000Belgacom International Carrier Services10.03.202231.12.2032ČTÚ-9 552/2022-610
372 480 000 až 372 489 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.31.07.201231.12.2032ČTÚ-48 280/2022-610
377 865 000 až 377 865 9991000O2 Czech Republic a.s.17.09.201231.12.2032ČTÚ-45 096/2022-610
376 555 000 až 376 555 9991000FIXNET s.r.o.17.01.202231.12.2032ČTÚ-1 883/2022-610
377 555 000 až 377 555 9991000FIXNET s.r.o.17.01.202231.12.2032ČTÚ-1 883/2022-610
370 002 000 až 370 002 9991000Belgacom International Carrier Services10.03.202231.12.2032ČTÚ-9 552/2022-610
353 050 000 až 353 069 99920000T-Mobile Czech Republic a.s.31.07.201231.12.2032ČTÚ-48 280/2022-610
350 555 000 až 350 555 9991000FIXNET s.r.o.07.08.201231.12.2032ČTÚ-2 123/2022-610
350 350 000 až 350 350 9991000miniTEL s.r.o.21.11.202231.12.2032ČTÚ-51 294/2022-610
351 729 000 až 351 729 9991000WIA spol. s r.o.04.01.202331.12.2032ČTÚ-56 149/2022-610
356 000 000 až 356 000 9991000Belgacom International Carrier Services10.03.202231.12.2032ČTÚ-9 552/2022-610
321 100 000 až 321 109 99910000O2 Czech Republic a.s.09.05.200831.12.2032ČTÚ-45 091/2022-610
323 060 000 až 323 079 99920000T-Mobile Czech Republic a.s.31.07.201231.12.2032ČTÚ-48 280/2022-610
323 050 000 až 323 059 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.20.02.201231.12.2032ČTÚ-48 605/2022-610
326 230 000 až 326 239 99910000Dragon Internet a.s.04.07.201331.12.2032ČTÚ-10 247/2022-610
311 360 000 až 311 369 99910000Družstvo EUROSIGNAL03.02.201231.12.2032ČTÚ-50 842/2022-610
311 300 000 až 311 300 9991000Belgacom International Carrier Services10.03.202231.12.2032ČTÚ-9 552/2022-610
236 000 000 až 236 199 999200000T-Mobile Czech Republic a.s.12.12.201231.12.2032ČTÚ-48 606/2022-610

Stránky

Top