Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 27.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 28.06.2024
Nalezeno 38381 záznamů, zobrazuji 37241 - 37260
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
222 249 000 až 222 249 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
222 240 000 až 222 248 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 234 000 až 222 239 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
222 230 000 až 222 233 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 225 000 až 222 225 9991000Netfon, s.r.o.19.01.201831.12.2027ČTÚ-16 451/2022-610
222 224 000 až 222 224 9991000Sys-DataCom s.r.o.26.04.201531.12.2025ČTÚ-50 899/2020-610
222 223 000 až 222 229 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
222 220 000 až 222 222 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 213 000 až 222 219 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
222 210 000 až 222 212 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 200 000 až 222 209 99910000UPC Česká republika, s.r.o.14.08.201231.03.2020ČTÚ-70 182/2017-610
222 200 000 až 222 209 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-70 182/2017-610
222 198 000 až 222 199 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
222 197 000 až 222 197 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 196 000 až 222 196 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
222 194 000 až 222 195 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 193 000 až 222 193 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
222 191 000 až 222 192 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 189 000 až 222 190 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
222 188 000 až 222 188 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610

Stránky

Top