Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 14.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 37101 - 37120
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
222 880 000 až 222 891 99912000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 879 000 až 222 879 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 878 000 až 222 878 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 877 000 až 222 877 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 876 000 až 222 876 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 875 000 až 222 875 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 871 000 až 222 874 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 869 000 až 222 870 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 863 000 až 222 868 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 862 000 až 222 862 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 860 000 až 222 861 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 856 000 až 222 859 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 855 000 až 222 855 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
222 850 000 až 222 854 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
222 828 000 až 222 849 99922000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 827 000 až 222 827 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
222 822 000 až 222 826 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 821 000 až 222 821 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
222 820 000 až 222 820 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
222 818 000 až 222 819 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610

Stránky

Top