Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 14.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 37081 - 37100
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
548 110 000 až 548 119 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 150 000 až 548 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 160 000 až 548 169 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 170 000 až 548 179 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 190 000 až 548 199 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 350 000 až 548 359 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
548 430 000 až 548 439 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 110 000 až 549 119 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 140 000 až 549 149 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 150 000 až 549 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 160 000 až 549 169 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 460 000 až 549 469 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 530 000 až 549 539 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
549 490 000 až 549 499 99910000O2 Czech Republic a.s.22.10.200331.12.2033ČTÚ-42 499/2023-610
547 110 000 až 547 119 99910000O2 Czech Republic a.s.12.04.200631.12.2025ČTÚ-78 270/2015-610
546 600 000 až 546 609 99910000Unient Communications, a.s.23.09.200611.08.201146 185/2006-610
546 600 000 až 546 609 99910000Spinoco Czech Republic, a.s.12.08.201131.12.2026ČTÚ-109 734/2016-610
543 030 000 až 543 039 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.19.05.200931.12.2029ČTÚ-42 314/2019-610
548 990 000 až 548 999 99910000BKS management s.r.o.19.08.200918.01.201165 253/2009-610
548 990 000 až 548 999 99910000Nej TV a.s.19.01.201115.07.2014164 913/2010-610

Stránky

Top