Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.06.2024
Nalezeno 38381 záznamů, zobrazuji 36961 - 36980
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
224 509 000 až 224 509 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 505 000 až 224 508 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 503 000 až 224 504 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
224 500 000 až 224 502 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 499 000 až 224 499 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 497 000 až 224 498 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 496 000 až 224 496 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 494 000 až 224 495 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 493 000 až 224 493 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 470 000 až 224 492 99923000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 460 000 až 224 469 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
224 429 000 až 224 459 99931000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 425 000 až 224 428 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 422 000 až 224 424 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 420 000 až 224 421 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 409 000 až 224 419 99911000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 407 000 až 224 408 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
224 406 000 až 224 406 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
224 401 000 až 224 405 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
224 400 000 až 224 400 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top