Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 10.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 10.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 36941 - 36960
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
909 AB0 9091GLOBAL ASSET HOLDING a.s.14.06.200120.06.2011158 146/2010-610
909 AB0 9091Lukáš Ježík21.05.201331.07.2013ČTÚ-55 835/2013-610
909 AB0 9091Lukáš Ježík22.08.201331.10.2013ČTÚ-77 328/2013-610
909 AB0 9091T-Mobile Czech Republic a.s.03.03.201522.01.2024ČTÚ-50 605/2020-610
909 AB0 9101GLOBAL ASSET HOLDING a.s.14.06.200114.12.2011ČTÚ-116 502/2011-610
909 AB0 9111GLOBAL ASSET HOLDING a.s.14.06.200114.12.2011ČTÚ-116 502/2011-610
909 AB0 9121GLOBAL ASSET HOLDING a.s.14.06.200122.12.201041 383/2005-610
909 AB0 9131GLOBAL ASSET HOLDING a.s.30.04.200414.12.2011ČTÚ-116 507/2011-610
909 AB0 9141GLOBAL ASSET HOLDING a.s.30.04.200420.06.2011108 971/2009-610
909 AB0 9151GLOBAL ASSET HOLDING a.s.08.09.200425.01.2012ČTÚ-5 331/2012-610
909 AB0 9161GLOBAL ASSET HOLDING a.s.08.09.200415.12.2011ČTÚ-49 020/2011-610
909 AB0 9171GLOBAL ASSET HOLDING a.s.08.09.200420.06.2011108 973/2009-610
909 AB0 9181GLOBAL ASSET HOLDING a.s.08.09.200425.01.2012ČTÚ-5 331/2012-610
909 AB0 9501ATS Praha s.r.o.11.03.201431.03.2015ČTÚ-12 352/2015-610
909 AB0 9501ATS Praha s.r.o.21.08.201926.08.2022ČTÚ-36 225/2022-610
909 AB0 9991GLOBAL ASSET HOLDING a.s.30.11.200131.12.200624 163/2005-610
909 AB0 9991GLOBAL ASSET HOLDING a.s.31.01.200717.06.2011ČTÚ-49 016/2011-610
909 AB0 9991ATS Praha s.r.o.21.08.201926.08.2022ČTÚ-36 225/2022-610
909 AB1 0101ctms s.r.o. v likvidaci03.03.200625.06.200935 973/2009-610
909 AB1 0201ctms s.r.o. v likvidaci03.03.200608.01.200955 919/2008-610

Stránky

Top