Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 26.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 26.06.2024
Nalezeno 38381 záznamů, zobrazuji 36881 - 36900
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit vzestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
909 AB4 4661Airtoy a.s.20.02.201322.09.2013ČTÚ-8 397/2013-610
909 AB4 6561T-Mobile Czech Republic a.s.01.10.201317.01.2024ČTÚ-1 537/2024-610
909 AB4 6581T-Mobile Czech Republic a.s.01.10.201317.01.2024ČTÚ-1 537/2024-610
909 AB4 6621T-Mobile Czech Republic a.s.01.10.201317.01.2024ČTÚ-1 537/2024-610
909 AB4 6651T-Mobile Czech Republic a.s.01.10.201317.01.2024ČTÚ-1 537/2024-610
909 AB0 9501ATS Praha s.r.o.11.03.201431.03.2015ČTÚ-12 352/2015-610
909 AB4 4661Airtoy a.s.03.07.201426.04.2019ČTÚ-15 094/2019-610
909 AB2 6261TOPIC PRESS s.r.o.29.01.201531.12.2025ČTÚ-47 863/2019-610
909 AB2 3231T-Mobile Czech Republic a.s.03.03.201531.12.2025ČTÚ-1 562/2024-610
909 AB0 2301T-Mobile Czech Republic a.s.03.03.201531.12.2025ČTÚ-1 562/2024-610
909 AB4 4551T-Mobile Czech Republic a.s.03.03.201529.07.2020ČTÚ-7 182/2015-610
909 AB0 9091T-Mobile Czech Republic a.s.03.03.201522.01.2024ČTÚ-50 605/2020-610
909 AB9 0901TOPIC PRESS s.r.o.02.03.201618.11.2020ČTÚ-17 544/2016-610
909 AB5 5551TOPIC PRESS s.r.o.02.03.201631.12.2026ČTÚ-51 960/2021-610
909 AB0 0011T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201631.12.2026ČTÚ-49 348/2021-610
909 AB0 0101T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201631.12.2026ČTÚ-49 348/2021-610
909 AB0 3331T-Mobile Czech Republic a.s.09.06.201620.10.2016ČTÚ-35 032/2016-610
909 AB0 0091T-Mobile Czech Republic a.s.17.08.201617.01.2024ČTÚ-1 538/2024-610
909 AB0 0111Renata Zapletalová08.12.201724.04.2018ČTÚ-11 092/2018-610
909 AB0 0121Renata Zapletalová08.12.201725.01.2018ČTÚ-77 034/2017-610

Stránky

Top