Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 27.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 27.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 36841 - 36860
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
908 AB1 0011O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 0021O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 0031O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 0041O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 0051O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 0061O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 521/2007-610
908 AB1 1001TeLogic CZ s.r.o. v likvidaci09.11.200528.11.200890 030/2008-610
908 AB1 1011TeLogic CZ s.r.o. v likvidaci09.11.200528.11.200890 030/2008-610
908 AB2 0071O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0081O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0091O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0101O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0111O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0121O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0131O2 Czech Republic a.s.16.11.200527.02.20073 526/2007-610
908 AB2 0201ATS Praha s.r.o.23.07.201231.03.2015ČTÚ-12 354/2015-610
908 AB2 0301T-Mobile Czech Republic a.s.21.04.201622.01.2024ČTÚ-49 300/2021-610
908 AB2 2221GLOBAL ASSET HOLDING a.s.15.04.200613.10.200976 984/2009-610
908 AB3 0301T-Mobile Czech Republic a.s.30.07.201208.12.2015ČTÚ-77 345/2015-610
908 AB3 0401GTS NOVERA a.s.30.11.200530.06.200949 734/2007-610

Stránky

Top