Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 26.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 26.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 36741 - 36760
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
381 020 000 až 381 029 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2028ČTÚ-46 160/2023-610
389 500 000 až 389 509 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
481 020 000 až 481 039 99920000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 811/2020-610
487 070 000 až 487 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
481 050 000 až 481 059 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-70 223/2017-610
489 200 000 až 489 209 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
484 940 000 až 484 949 99910000Vodafone Czech Republic a.s.11.05.202131.12.2025ČTÚ-21 217/2021-610
461 040 000 až 461 049 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 824/2020-610
464 540 000 až 464 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610
467 070 000 až 467 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
463 350 000 až 463 359 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
474 550 000 až 474 559 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 811/2020-610
474 540 000 až 474 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610
477 070 000 až 477 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
474 530 000 až 474 539 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-70 223/2017-610
474 520 000 až 474 529 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2029ČTÚ-43 179/2019-610
474 560 000 až 474 569 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2029ČTÚ-33 441/2019-610
417 660 000 až 417 669 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
371 420 000 až 371 429 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 824/2020-610
373 540 000 až 373 549 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 825/2020-610

Stránky

Top