Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 36581 - 36600
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
242 340 000 až 242 349 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.08.04.201631.12.2026ČTÚ-34 245/2016-610
229 000 000 až 229 009 99910000MaRcom-Eko s.r.o.02.02.201626.01.2026ČTÚ-4 172/2016-610
212 230 000 až 212 239 99910000Nordic Telecom s.r.o.10.06.201631.12.2021ČTÚ-52 788/2016-610
212 230 000 až 212 239 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-52 788/2016-610
212 280 000 až 212 289 99910000Nordic Telecom s.r.o.10.06.201631.12.2021ČTÚ-52 788/2016-610
212 280 000 až 212 289 99910000Nordic Telecom Regional s.r.o.01.01.202231.12.2026ČTÚ-52 788/2016-610
210 550 000 až 210 559 99910000ASTELNET s.r.o.18.01.201731.12.2025ČTÚ-1 115/2017-610
212 122 000 až 212 131 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.24.08.201831.12.2024ČTÚ-40 371/2018-610
223 340 000 až 223 349 99910000Quantcom, a.s.22.11.201831.12.2028ČTÚ-64 411/2018-610
222 760 000 až 222 769 99910000sipcz.net s.r.o.26.03.201822.06.2022ČTÚ-19 109/2022-610
232 000 000 až 232 009 99910000Spinoco Czech Republic, a.s.07.01.201931.12.2028ČTÚ-69 144/2018-610
222 340 000 až 222 349 99910000Vodafone Czech Republic a.s.09.04.201931.12.2024ČTÚ-12 928/2019-610
223 560 000 až 223 569 99910000UPC Česká republika, s.r.o.21.08.201931.03.2020ČTÚ-33 441/2019-610
223 560 000 až 223 569 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2029ČTÚ-33 441/2019-610
228 880 000 až 228 889 99910000VOXBONE SA, organizační složka16.03.202031.12.2030ČTÚ-11 059/2020-610
234 080 000 až 234 089 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.03.06.202131.12.2030ČTÚ-26 397/2021-610
234 850 000 až 234 859 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.08.06.202231.12.2031ČTÚ-24 255/2022-610
270 000 000 až 270 009 99910000WIA spol. s r.o.04.01.202331.12.2032ČTÚ-56 149/2022-610
210 600 000 až 210 609 99910000WIA spol. s r.o.19.04.202331.12.2033ČTÚ-14 780/2023-610
270 010 000 až 270 019 99910000WIA spol. s r.o.04.01.202331.12.2032ČTÚ-246/2023-610

Stránky

Top