Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 11.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 11.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 36541 - 36560
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
224 560 000 až 224 569 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
224 560 000 až 224 569 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
230 230 000 až 230 239 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.15.07.200931.12.2029ČTÚ-42 315/2019-610
228 990 000 až 228 999 99910000BKS management s.r.o.19.08.200918.01.201165 253/2009-610
228 990 000 až 228 999 99910000Nej TV a.s.19.01.201115.07.2014164 913/2010-610
228 990 000 až 228 999 99910000Nej.cz s.r.o.16.07.201420.03.2019ČTÚ-7 472/2019-610
228 880 000 až 228 889 99910000VOXBONE SA, organizační složka12.08.200931.12.201967 041/2009-610
286 740 000 až 286 749 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
277 770 000 až 277 779 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
227 620 000 až 227 629 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
222 770 000 až 222 779 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
212 210 000 až 212 219 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
211 110 000 až 211 119 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
210 210 000 až 210 219 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
210 310 000 až 210 319 99910000Faster CZ spol. s r.o.07.10.200931.12.2024ČTÚ-49 221/2018-610
222 360 000 až 222 369 99910000Nej.cz s.r.o.30.10.200920.03.2019ČTÚ-7 479/2019-610
226 800 000 až 226 809 99910000Nej.cz s.r.o.30.10.200920.03.2019ČTÚ-7 479/2019-610
232 500 000 až 232 509 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200931.12.2030ČTÚ-50 609/2020-610
242 470 000 až 242 479 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200930.05.201132 248/2011-610
227 200 000 až 227 209 99910000Quantcom, a.s.30.09.201031.12.2025ČTÚ-53 050/2020-610

Stránky

Top