Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 16.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 16.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 36441 - 36460
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
234 750 000 až 234 759 99910000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
234 790 000 až 234 799 99910000GTS NOVERA a.s.01.01.200630.06.200928 611/2006-610
222 980 000 až 222 989 99910000UPC Česká republika, s.r.o.27.04.200631.03.2020ČTÚ-80 056/2015-610
222 980 000 až 222 989 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 811/2020-610
212 240 000 až 212 249 99910000FAYN Telecommunications s.r.o.10.05.200631.12.2026ČTÚ-17 006/2016-610
227 640 000 až 227 649 99910000CABEL MEDIA s.r.o. v likvidaci27.07.200614.03.200911 499/2009-610
280 000 000 až 280 009 99910000TELAB, s.r.o.28.06.200623.02.20087 600/2008-610
222 410 000 až 222 419 99910000O2 Czech Republic a.s.18.08.200624.11.2022ČTÚ-50 734/2022-610
222 450 000 až 222 459 99910000O2 Czech Republic a.s.18.08.200624.11.2022ČTÚ-50 734/2022-610
222 380 000 až 222 389 99910000NEW TELEKOM, spol. s r.o.26.08.200623.10.200885 418/2008-610
233 960 000 až 233 969 99910000O2 Czech Republic a.s.24.08.200624.11.2015ČTÚ-75 430/2015-610
224 200 000 až 224 209 99910000O2 Czech Republic a.s.24.08.200624.11.2015ČTÚ-75 430/2015-610
241 460 000 až 241 469 99910000O2 Czech Republic a.s.24.08.200617.12.200842 171/2006-610
222 990 000 až 222 999 99910000UPC Česká republika, s.r.o.29.09.200631.03.2020ČTÚ-80 058/2015-610
222 990 000 až 222 999 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202013.12.2024ČTÚ-53 813/2020-610
210 550 000 až 210 559 99910000ASTELNET s.r.o.01.10.200631.12.201652 422/2007-610
210 770 000 až 210 779 99910000ASTELNET s.r.o.01.10.200630.08.200746 006/2006-610
267 950 000 až 267 959 99910000O2 Czech Republic a.s.04.11.200631.12.2026ČTÚ-107 550/2016-610
277 770 000 až 277 779 99910000BroadNet Czech, a.s.09.11.200631.08.200954 874/2006-610
210 210 000 až 210 219 99910000BroadNet Czech, a.s.09.11.200631.08.200954 874/2006-610

Stránky

Top