Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 29.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 29.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 36141 - 36160
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
317 070 000 až 317 079 99910000Vodafone Czech Republic a.s.24.05.200731.12.2026ČTÚ-48 935/2021-610
313 310 000 až 313 319 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.20.02.200731.12.2027ČTÚ-56 103/2017-610
311 250 000 až 311 259 99910000UPC Česká republika, s.r.o.03.07.200731.03.2020ČTÚ-73 514/2016-610
311 250 000 až 311 259 99910000Vodafone Czech Republic a.s.01.04.202031.12.2027ČTÚ-54 191/2022-610
311 310 000 až 311 319 99910000VOLNÝ, a.s.24.08.200730.09.2010117 145/2010-610
314 000 000 až 314 009 99910000Quantcom, a.s.22.10.200731.12.2025ČTÚ-53 022/2020-610
315 550 000 až 315 559 99910000FAYN Telecommunications s.r.o.17.01.200831.12.2022ČTÚ-74 345/2017-610
313 030 000 až 313 039 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.18.01.200831.12.2027ČTÚ-56 102/2017-610
311 270 000 až 311 279 99910000RIO Media a.s.02.02.200913.11.2013110 889/2008-610
311 270 000 až 311 279 99910000Nej.cz s.r.o.14.11.201320.03.2019ČTÚ-7 480/2019-610
311 260 000 až 311 269 99910000MobilKom, a.s.10.06.200829.11.201243 124/2008-610
311 260 000 až 311 269 99910000U:fon a.s.30.11.201210.06.2016ČTÚ-52 799/2016-610
317 970 000 až 317 979 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
317 970 000 až 317 979 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
315 990 000 až 315 999 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
315 990 000 až 315 999 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
311 350 000 až 311 359 99910000GTS Czech s.r.o.29.06.200901.10.2014ČTÚ-246 745/2012-610
311 350 000 až 311 359 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.02.10.201431.12.2024ČTÚ-9 982/2020-610
314 500 000 až 314 509 99910000Vodafone Czech Republic a.s.31.08.200913.12.2024ČTÚ-53 803/2020-610
311 720 000 až 311 729 99910000Nej.cz s.r.o.30.10.200920.03.2019ČTÚ-7 479/2019-610

Stránky

Top