Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 03.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 03.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 36121 - 36140
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
244 097 000 až 244 099 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 080 000 až 244 096 99917000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 070 000 až 244 079 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
244 060 000 až 244 069 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 050 000 až 244 059 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
244 040 000 až 244 049 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
244 020 000 až 244 039 99920000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 019 000 až 244 019 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
244 003 000 až 244 018 99916000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 002 000 až 244 002 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
244 000 000 až 244 001 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
2441FIXNET s.r.o.25.08.201131.12.2021ČTÚ-78 093/2011-610
2441FIXNET s.r.o.17.01.202231.12.2032ČTÚ-1 884/2022-610
243 243 000 až 243 243 9991000O2 Czech Republic a.s.26.03.201931.12.2029ČTÚ-11 111/2019-610
2431Michal Najman19.11.200530.06.2013ČTÚ-92 762/2011-610
2431sipcz.net s.r.o.01.07.201331.12.2017ČTÚ-49 446/2013-610
2431sipcz.net s.r.o.26.03.201822.06.2022ČTÚ-19 282/2022-610
2431sipcz.net s.r.o.25.07.202230.06.2032ČTÚ-32 984/2022-610
242 480 000 až 242 499 99920000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200931.12.2030ČTÚ-50 609/2020-610
242 470 000 až 242 479 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.30.11.200930.05.201132 248/2011-610

Stránky

Top