Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 03.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 03.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 36101 - 36120
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
244 244 000 až 244 244 9991000miniTEL s.r.o.03.01.201431.12.2027ČTÚ-74 759/2017-610
244 188 000 až 244 188 9991000O2 Czech Republic a.s.25.11.201531.12.2025ČTÚ-78 680/2015-610
244 150 000 až 244 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
244 145 000 až 244 149 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
244 144 000 až 244 144 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 143 000 až 244 143 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
244 141 000 až 244 142 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 140 000 až 244 140 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
244 130 000 až 244 139 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
244 120 000 až 244 129 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
244 119 000 až 244 119 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 118 000 až 244 118 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 116 000 až 244 117 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
244 115 000 až 244 115 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 114 000 až 244 114 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 113 000 až 244 113 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 111 000 až 244 112 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 106 000 až 244 110 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
244 102 000 až 244 105 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
244 100 000 až 244 101 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610

Stránky

Top