Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 15.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 15.06.2024
Nalezeno 38377 záznamů, zobrazuji 36021 - 36040
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit sestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
906 AB4 6461TOPIC PRESS s.r.o.24.10.200530.12.200541 614/2005-610
906 AB6 4661TOPIC PRESS s.r.o.24.10.200530.12.200541 614/2005-610
906 AB6 4771TOPIC PRESS s.r.o.24.10.200530.12.200541 614/2005-610
906 AB0 1021TOPIC PRESS s.r.o.03.05.201031.12.201565 055/2010-610
906 AB9 0901TOPIC PRESS s.r.o.19.05.201029.12.2010152 760/2010-610
906 AB1 1221TOPIC PRESS s.r.o.29.01.201526.04.2017ČTÚ-19 664/2017-610
906 AB0 1021TOPIC PRESS s.r.o.02.03.201631.10.2023ČTÚ-38 675/2023-610
909 AB0 0031TOPIC PRESS s.r.o.24.01.200913.05.2015ČTÚ-72 157/2014-610
909 AB0 0301TOPIC PRESS s.r.o.24.01.200931.12.2025ČTÚ-47 862/2019-610
909 AB6 0601TOPIC PRESS s.r.o.24.01.200931.12.2025ČTÚ-47 862/2019-610
909 AB6 6662TOPIC PRESS s.r.o.24.01.200921.11.2018ČTÚ-18 983/2015-610
909 AB6 6661TOPIC PRESS s.r.o.22.11.201831.12.2025ČTÚ-47 862/2019-610
909 AB1 2341TOPIC PRESS s.r.o.16.03.200931.12.2025ČTÚ-47 860/2019-610
909 AB3 3331TOPIC PRESS s.r.o.16.03.200926.03.20133 313/2009-610
909 AB5 9091TOPIC PRESS s.r.o.16.03.200931.12.2025ČTÚ-47 860/2019-610
909 AB7 6661TOPIC PRESS s.r.o.16.03.200931.12.2025ČTÚ-47 860/2019-610
909 AB8 0801TOPIC PRESS s.r.o.16.03.200926.03.20133 313/2009-610
909 AB5 5551TOPIC PRESS s.r.o.03.05.201031.12.201565 054/2010-610
909 AB9 0901TOPIC PRESS s.r.o.07.01.201131.12.2015901/2011-610
909 AB2 6261TOPIC PRESS s.r.o.29.01.201531.12.2025ČTÚ-47 863/2019-610

Stránky

Top