Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 22.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 22.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 36001 - 36020
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
251 150 000 až 251 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 140 000 až 251 149 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
251 130 000 až 251 139 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
251 120 000 až 251 129 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
251 115 000 až 251 119 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 114 000 až 251 114 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
251 108 000 až 251 113 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 107 000 až 251 107 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
251 106 000 až 251 106 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 105 000 až 251 105 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
251 103 000 až 251 104 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 102 000 až 251 102 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
251 091 000 až 251 101 99911000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 090 000 až 251 090 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
251 089 000 až 251 089 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
251 085 000 až 251 088 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 084 000 až 251 084 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
251 083 000 až 251 083 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
251 081 000 až 251 082 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
251 070 000 až 251 080 99911000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top