Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 22.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 22.06.2024
Nalezeno 38379 záznamů, zobrazuji 35981 - 36000
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
906 AB0 5551ATS Praha s.r.o.06.03.201927.12.2021ČTÚ-8 164/2019-610
906 AB0 6001GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200329.10.2012ČTÚ-82 985/2012-610
906 AB0 6001TipTV production s.r.o.17.04.201307.04.2016ČTÚ-34 730/2016-610
906 AB0 6001Vědmy s.r.o. v likvidaci07.04.201618.06.2019ČTÚ-20 786/2019-610
906 AB0 6011GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.12.2011ČTÚ-49 019/2011-610
906 AB0 6011Zdeněk Sláma06.11.201407.04.2016ČTÚ-35 016/2016-610
906 AB0 6021GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.06.2010104 526/2008-610
906 AB0 6031GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200329.10.2012ČTÚ-82 985/2012-610
906 AB0 6041GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.12.2011ČTÚ-49 019/2011-610
906 AB0 6051GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.06.2010104 526/2008-610
906 AB0 6061GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200328.02.2013ČTÚ-19 439/2013-610
906 AB0 6061T-Mobile Czech Republic a.s.23.11.201617.01.2024ČTÚ-1 547/2024-610
906 AB0 6071GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200319.06.2012ČTÚ-116 506/2011-610
906 AB0 6081GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200320.06.201172 095/2010-610
906 AB0 6091GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.12.2011ČTÚ-49 019/2011-610
906 AB0 6101GLOBAL ASSET HOLDING a.s.02.10.200315.06.2010104 526/2008-610
906 AB0 6111GLOBAL ASSET HOLDING a.s.28.07.200509.07.200723 288/2005-610
906 AB0 6121GLOBAL ASSET HOLDING a.s.28.07.200509.07.200723 288/2005-610
906 AB0 6131GLOBAL ASSET HOLDING a.s.28.07.200509.07.200723 288/2005-610
906 AB0 6141GLOBAL ASSET HOLDING a.s.28.07.200506.03.2015ČTÚ-6 694/2015-610

Stránky

Top