Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 30.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 30.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35561 - 35580
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit sestupně
377 846 000 až 377 846 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 863 000 až 377 863 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 865 000 až 377 865 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
373 314 000 až 373 314 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
373 331 000 až 373 331 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
379 727 000 až 379 728 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
353 367 000 až 353 367 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
354 679 000 až 354 679 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 607 000 až 352 607 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 630 000 až 352 630 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 650 000 až 352 659 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 662 000 až 352 662 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
353 306 000 až 353 309 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
353 409 000 až 353 409 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
354 504 000 až 354 504 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
354 507 000 až 354 507 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 323 000 až 352 323 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 353 000 až 352 353 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 362 000 až 352 362 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
352 381 000 až 352 381 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610

Stránky

Top