Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 30.04.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 30.04.2024
Nalezeno 38375 záznamů, zobrazuji 35541 - 35560
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo referenceseřadit sestupně
377 560 000 až 377 560 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 564 000 až 377 564 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 566 000 až 377 567 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 614 000 až 377 614 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 617 000 až 377 618 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
371 702 000 až 371 702 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
371 705 000 až 371 705 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 667 000 až 377 667 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 670 000 až 377 670 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 884 000 až 377 886 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 888 000 až 377 888 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 894 000 až 377 895 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 951 000 až 377 951 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 996 000 až 377 998 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
379 765 000 až 379 765 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
379 767 000 až 379 767 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
379 790 000 až 379 790 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
379 751 000 až 379 751 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
374 734 000 až 374 734 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
377 817 000 až 377 818 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610

Stránky

Top