Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 03.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 03.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 35541 - 35560
Číslo/Číselný rozsahPočet číselseřadit sestupněPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
475 100 000 až 475 109 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 110 000 až 475 119 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 120 000 až 475 129 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 130 000 až 475 139 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 140 000 až 475 149 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 160 000 až 475 169 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 170 000 až 475 179 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 180 000 až 475 189 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 260 000 až 475 269 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 270 000 až 475 279 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 610 000 až 475 619 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 700 000 až 475 709 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
475 810 000 až 475 819 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
476 150 000 až 476 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
476 190 000 až 476 199 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
474 300 000 až 474 309 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
474 320 000 až 474 329 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
475 690 000 až 475 699 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
477 900 000 až 477 909 99910000BT Limited, organizační složka21.09.200222.11.2013116 397/2010-610
477 820 000 až 477 829 99910000ETEL, s.r.o.04.10.200227.09.200740 233/2005-610

Stránky

Top