Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 04.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 04.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 35421 - 35440
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
271 086 000 až 271 086 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 084 000 až 271 085 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 083 000 až 271 083 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
271 081 000 až 271 082 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 080 000 až 271 080 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 079 000 až 271 079 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
271 077 000 až 271 078 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 076 000 až 271 076 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 075 000 až 271 075 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 074 000 až 271 074 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 073 000 až 271 073 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 072 000 až 271 072 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
271 070 000 až 271 071 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 060 000 až 271 069 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 050 000 až 271 059 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 040 000 až 271 049 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 024 000 až 271 039 99916000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 023 000 až 271 023 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610
271 019 000 až 271 022 9994000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 018 000 až 271 018 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200207.04.2020ČTÚ-44 851/2019-610

Stránky

Top