Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 03.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 03.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 35381 - 35400
Číslo/Číselný rozsahseřadit vzestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
271 199 000 až 271 199 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 197 000 až 271 198 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 196 000 až 271 196 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 193 000 až 271 195 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
271 192 000 až 271 192 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 191 000 až 271 191 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 190 000 až 271 190 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
271 180 000 až 271 189 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 178 000 až 271 179 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 177 000 až 271 177 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 172 000 až 271 176 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 171 000 až 271 171 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 170 000 až 271 170 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
271 160 000 až 271 169 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 150 000 až 271 159 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 140 000 až 271 149 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 130 000 až 271 139 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
271 129 000 až 271 129 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
271 127 000 až 271 128 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
271 124 000 až 271 126 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610

Stránky

Top