Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 02.05.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 02.06.2024
Nalezeno 38376 záznamů, zobrazuji 35181 - 35200
Číslo/Číselný rozsahPočet číselPodnikatelseřadit vzestupněPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
266 666 000 až 266 666 9991000EGOLI s.r.o. v likvidaci22.09.201524.10.2018ČTÚ-29 042/2013-610
299 999 000 až 299 999 9991000EGOLI s.r.o. v likvidaci22.09.201526.04.2019ČTÚ-14 253/2019-610
EDIVAN400EDITEL CZ s.r.o.23.07.200431.12.2024ČTÚ-39 097/2019-610
971 111 9111EBO SYSTEM, spol. s r.o. v likvidaci23.02.200010.07.200412 482/2004-610
14 0501E.ON Česká republika, a.s.26.08.200531.12.201025 469/2005-610
311 360 000 až 311 369 99910000Družstvo EUROSIGNAL10.06.200601.01.201228 910/2006-610
311 360 000 až 311 369 99910000Družstvo EUROSIGNAL03.02.201231.12.2032ČTÚ-50 842/2022-610
840 654 3211Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.19.06.201406.06.2019ČTÚ-34 984/2014-610
326 210 000 až 326 219 99910000Dragon Internet a.s.12.12.200831.12.2024ČTÚ-91 278/2016-610
326 230 000 až 326 239 99910000Dragon Internet a.s.04.07.201331.12.2032ČTÚ-10 247/2022-610
772 770 000 až 772 779 99910000Dragon Internet a.s.05.03.201331.12.2033ČTÚ-3 045/2023-610
976 AB2 2221DOSON spol. s r.o.06.01.201028.01.2014ČTÚ-4 313/2014-610
976 AB2 2331DOSON spol. s r.o.22.01.201028.01.2014ČTÚ-4 312/2014-610
582 222 000 až 582 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
572 222 000 až 572 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
562 222 000 až 562 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
512 222 000 až 512 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
492 222 000 až 492 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
552 222 000 až 552 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610
482 222 000 až 482 222 9991000Dominique Pillerů06.09.201303.12.2015ČTÚ-33 381/2015-610

Stránky

Top